नमूना | एचएफ90 | एचएफ240 | एचएफ151यूवी | एचएफ212यूवी |
निर्माण |
| |||
बाहरी आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) | 637×762×909 (मिमी) 25.1×30.0×35.8 (इंच) | 780×820×944 (मिमी) | 615×768×865 मिमी) | "910×763×795(मिमी) |
30.7×32.3×37.2(इंच) | 24.2×30.2×34.1 (इंच) | 35.8×30.0×34.1 (इंच)” | ||
आंतरिक आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) | 470×530×607 (मिमी) 18.5×20.8×23.9 (इंच) | 607×583×670 (मिमी) | 470×530×607 (मिमी) | "600×588×600(मिमी) |
23.9×22.9×26.4 (इंच) | 18.5×20.9×23.9(इंच) | 23.6×23.1×23.6(इंच)" | ||
आंतरिक मात्रा | 151L/5.3cu.ft. | 240 लीटर/8.5 घन फीट। | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
शुद्ध वजन | 80 किग्रा / 176 एलबीएस। | 80 किग्रा / 176 एलबीएस। | 75 किग्रा / 165 एलबीएस। | 95kg/209lbs |
आंतरिक भाग | टाइप 304, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
बाहरी | इलेक्ट्रोलाइज्ड गैल्वनाइजेशन स्टील, पाउडर लेपित |
| ||
भीतरी द्वार | 3 भीतरी दरवाजे मानक | 6 मिनी आंतरिक दरवाजे वैकल्पिक | एक भीतरी दरवाजा मानक | एक भीतरी दरवाजा मानक |
तापमान |
| |||
ताप विधि | डायरेक्ट हीट एंड एयर जैकेट (डीएचए) |
| ||
अस्थायी।नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | |||
अस्थायी।सेंसर | पीटी1000 | |||
अस्थायी।श्रेणी | परिवेश के तापमान से 5 ℃ ऊपर 50 ℃ |
| ||
अस्थायी।वर्दी | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
अस्थायी।स्थिरता | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
सीओ 2 |
| |||
इनलेट दबाब | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए |
CO2 नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर |
CO2 सेंसर | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता |
CO2 रेंज | 0 से 20% | 0 से 20% | 0 से 20% | 0 से 20% |
CO2 स्थिरता | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
नमी |
| |||
आर्द्रीकरण प्रणाली | विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया जल भंडार |
| ||
सापेक्षिक आर्द्रता | 95% | 95% | 95% | 95% |
जल भंडार मात्रा | 3L | 3L | 4L | 6L |
अलमारियों |
| |||
शेल्फ आयाम (डब्ल्यू × डी) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5 (इंच) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5 (इंच) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5 (इंच) | 590 × 510 (मिमी) 23.2×20.1 (इंच) |
शेल्फ निर्माण | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
मानक, अधिकतम | टाइप 304, मिरर फिनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
फिटिंग |
| |||
एक्सेस पोर्ट | मानक | मानक | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
एयर फिल्टर | 0.3μm, दक्षता: 99.998% (सीओ 2 के लिए) |
| ||
रिमोट अलार्म संपर्क | मानक | |||
de-संदूषण | 90 ℃ नम गर्मी कीटाणुशोधन | 90 ℃ नम गर्मी कीटाणुशोधन | यूवी लैंप | यूवी लैंप |
मूल्यांकित शक्ति | 600W | 735W | 600W | 700W |
बिजली की आपूर्ति | 220V/50Hz (मानक) 110V/60 हर्ट्ज (वैकल्पिक) | |||
अलार्म व्यवस्था | बिजली की रुकावट * उच्च / निम्न तापमान * CO2 का विचलन * RH * डोर अजार * स्वतंत्र ज़्यादा गरम संरक्षण | |||
डेटा आउटपुट | RS232 |