प्रयोगशाला के लिए वैक्यूम निस्पंदन प्रणाली
● उत्पाद विशेषता
- 1.यूएसपी प्लास्टिक क्लास वीएल पॉलीस्टाइनिन
- 2.चार मात्रा: 150 मिली, 250 मिली, 500 मिली और 1000 मिली
- 3. निस्पंदन झिल्ली: पीईएस, एमसीई, पीवीडीएफ, नायलॉन
- 4.छिद्र का आकार 0.22 um,0.45 um
- 5.RNase-मुक्त, DNase-मुक्त
- 6. गैर-पायरोजेनिक, गैर विषैले
- 7.SALस्तर 10
- 8. मोटी पीई बैग पैकेजिंग
- 9. उत्पादों की सुरक्षा के लिए कार्टन को अनुकूलित किया गया है
● उत्पाद पैरामीटर
बिल्ली।नहीं। | वॉल्यूम एमएल | झिल्ली | रोम छिद्र के आकार का | पीसी/सीटीएन ' |
पीई22150 | 150 | पीईएस | 0.22 बजे | 12 |
पीई22250 | 250 | पीईएस | 0.22 बजे | 12 |
पीई22500 | 500 | पीईएस | 0.22 बजे | 12 |
PE22000 | 1000 | पीईएस | 0.22 बजे | 12 |
पीई45150 | 150 | पीईएस | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीई45250 | 250 | पीईएस | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीई45500 | 500 | पीईएस | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीई45000 | 1000 | पीईएस | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीवीडीएफ झिल्ली
जेएल बिल्ली.नहीं। | आयतन(एमएल) | झिल्ली | रोम छिद्र के आकार का | पीसी/सीटीएन II |
पीवी22150 | 150 | पीवीडीएफ | 0.22 बजे | 12 |
पीवी22250 | 250 | पीवीडीएफ | 0.22 बजे | 12 |
पीवी22500 | 500 | पीवीडीएफ | 0.22 बजे | 12 |
पीवी22000 | 1000 | पीवीडीएफ | 0.22 बजे | 12 |
पीवी45150 | 150 | पीवीडीएफ | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीवी45250 | 250 | पीवीडीएफ | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीवी45500 | 500 | पीवीडीएफ | 0.45 अपराह्न | 12 |
पीवी45000 | 1000 | पीवीडीएफ | 0.45 अपराह्न | 12 |
नायलॉन झिल्ली | ||||
बिल्ली।नहीं। | आयतन(एमएल) | झिल्ली | रोम छिद्र के आकार का | पीसी/सीटीएन लीआई |
NY22150 | 150 | नायलॉन | 0.22 बजे | 12 |
एनवाई22250 | 250 | नायलॉन | 0.22 बजे | 12 |
एनवाई22500 | 500 | नायलॉन | 0.22 बजे | 12 |
NY22000 | 1000 | नायलॉन | 0.22 बजे | 12 |
NY45150 | 150 | नायलॉन | 0.45 अपराह्न | 12 |
एनवाई45250 | 250 | नायलॉन | 0.45 अपराह्न | 12 |
NY45500 | 500 | नायलॉन | 0.45 अपराह्न | 12 |
NY45000 | 1000 | नायलॉन | 0.45 अपराह्न | 12 |
एमसीई झिल्ली | ||||
बिल्ली।नहीं। | आयतन(एमएल) | झिल्ली | रोम छिद्र के आकार का | पीसी/सीटीएन |
एमसी22150 | 150 | एमसीई | 0.22 बजे | 12 |
एमसी22250 | 250 | एमसीई | 0.22 बजे | 12 |
एमसी22500 | 500 | एमसीई | 0.22 बजे | 12 |
एमसी22000 | 1000 | एमसीई | 0.22 बजे | 12 |
एमसी45150 | 150 | एमसीई | 0.45 अपराह्न | 12 |
एमसी45250 | 250 | एमसीई | 0.45 अपराह्न | 12 |
एमसी45500 | 500 | एमसीई | 0.45 अपराह्न | 12 |
एमसी45000 | 1000 | एमसीई | 0.45 अपराह्न | 12 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें