नमूना | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212यूवी |
निर्माण |
| |||
बाहरी आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) | 637×762×909(मिमी) 25.1×30.0×35.8(इंच) | 780 × 820 × 944 (मिमी) | 615×768×865मिमी) | "910×763×795(मिमी) |
30.7×32.3×37.2(इंच) | 24.2×30.2×34.1(इंच) | 35.8×30.0×34.1(इंच)" | ||
आंतरिक आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) | 470 × 530 × 607 (मिमी) 18.5×20.8×23.9(इंच) | 607 × 583 × 670 (मिमी) | 470 × 530 × 607 (मिमी) | "600 × 588 × 600 (मिमी) |
23.9×22.9×26.4(इंच) | 18.5×20.9×23.9(इंच) | 23.6×23.1×23.6(इंच)" | ||
आंतरिक मात्रा | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212ली/7.5 घन फीट। |
शुद्ध वजन | 80 किग्रा / 176 एलबीएस। | 80 किग्रा / 176 एलबीएस। | 75 किग्रा / 165 एलबीएस। | 95 किग्रा / 209 एलबीएस |
आंतरिक भाग | टाइप 304, मिरर फ़िनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
बाहरी | इलेक्ट्रोलाइज्ड गैल्वनाइजेशन स्टील, पाउडर लेपित |
| ||
भीतर का दरवाजा | 3 आंतरिक दरवाजे मानक | 6 मिनी आंतरिक दरवाजे वैकल्पिक | एक आंतरिक दरवाजा मानक | एक आंतरिक दरवाजा मानक |
तापमान |
| |||
ताप विधि | डायरेक्ट हीट एंड एयर जैकेट (डीएचए) |
| ||
अस्थायी।नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | |||
अस्थायी।सेंसर | पीटी1000 | |||
अस्थायी।श्रेणी | 5 ℃ परिवेश के तापमान से 50 ℃ तक |
| ||
अस्थायी।एकरूपता | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
अस्थायी।स्थिरता | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
सीओ 2 |
| |||
इनलेट दबाब | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए | 0.1 एमपीए |
CO2 नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर |
CO2 सेंसर | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता | ऊष्मीय चालकता |
CO2 रेंज | 0 से 20% | 0 से 20% | 0 से 20% | 0 से 20% |
CO2 स्थिरता | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% | ± 0.1% |
नमी |
| |||
आर्द्रीकरण प्रणाली | विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया जलाशय |
| ||
सापेक्षिक आर्द्रता | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
जल जलाशय की मात्रा | 3L | 3L | 4L | 6L |
अलमारियों |
| |||
शेल्फ आयाम (डब्ल्यू × डी) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5(इंच) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5(इंच) | 423 × 445 (मिमी) 16.7×17.5(इंच) | 590 × 510 (मिमी) 23.2 × 20.1 (इंच) |
शेल्फ निर्माण | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
मानक, अधिकतम | टाइप 304, मिरर फ़िनिश, स्टेनलेस स्टील |
| ||
फिटिंग |
| |||
एक्सेस पोर्ट | मानक | मानक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
एयर फिल्टर | 0.3μm, दक्षता: 99.998% (CO2 के लिए) |
| ||
दूरस्थ अलार्म संपर्क | मानक | |||
de-संदूषण | 90 ℃ नम गर्मी कीटाणुशोधन | 90 ℃ नम गर्मी कीटाणुशोधन | यूवी लैंप | यूवी लैंप |
मूल्यांकित शक्ति | 600 डब्ल्यू | 735 डब्ल्यू | 600 डब्ल्यू | 700 डब्ल्यू |
बिजली की आपूर्ति | 220V/50Hz (मानक) 110V/60Hz (वैकल्पिक) | |||
अलार्म व्यवस्था | बिजली की रुकावट * उच्च/निम्न तापमान * CO2 का विचलन * आरएच * दरवाजा अजर * स्वतंत्र ज़्यादा गरम सुरक्षा | |||
डेटा आउटपुट | RS232 |